Ökölvívó versenyek 2015
2015. évi Versenynaptár
(tervezet)
Világbajnokságok | ||||||
Női Junior és Ifjúsági | 2015. május 14 – 24. | Taipei/Tajvan | ||||
Férfi Junior | 2015. szeptember 2 – 13. | Szentpétervár/Oroszország | ||||
Férfi Elit | 2015. október 5-18. | Doha/Katar | ||||
|
|
| ||||
Európa-bajnokságok | ||||||
Férfi Junior | 2015. május 15-24. | ? | ||||
Schoolboys | 2015. július 15-24. | ? | ||||
Férfi Elit | 2015. augusztus 6 – 15. | Szófia/Bulgária | ||||
Női Junior és Ifjúsági | 2015. augusztus 21 – 30. | ? | ||||
Férfi Ifjúsági | 2015. november ? | ? | ||||
|
|
| ||||
Európa Játékok | ||||||
Európa Játékok | 2015. június 12-28. | Baku/Azerbajdzsán | ||||
|
|
| ||||
Külföldi Nemzetközi Tornák – Férfi (Senior Elite – 19 – 40 évesek) | ||||||
Vladimir Monomakh Kupa | 2015. febr. 24. – márc. 01. | Vladimir/Oroszország | ||||
Gee Bee Torna | 2015. március 12 -16. | Helsinki/Finnország | ||||
Boxam Torna | 2015. április 13 – 19. | Murcia/Spanyolország | ||||
Vllaznia Emlékverseny | 2015. április ? | ?/Albánia | ||||
53. Belgrád Winner Torna | 2015. április 23 – 26. | Belgrád/Szerbia | ||||
19. Socikas Torna | 2015. május 19 – 23. | Kaunas/Litvánia | ||||
Kémia Kupa | 2015. július 22 – 26. | ? | ||||
Elnök Kupa | 2015. augusztus 23 – 30. | Isztambul/Törökország | ||||
Nemzeti Kupa | 2015. szeptember 3 – 6. | Wiener Neustadt/Ausztria | ||||
Alexey Tishcenko | 2015. szeptember 7 – 13. | Omsk/Oroszország | ||||
Grand Prix Torna | 2015. szeptember 8 – 13. | Usti nad Labem/Cseh Köztárs | ||||
Feliks Stamm Torna | 2015. szeptember 8 – 13. | Varsó/Lengyelország | ||||
Svájci Nemzeti Kupa (69,75,81 kg) | 2015. szeptember 26 -27. | Horgen/Svájc | ||||
Tammer Torna | 2015. november 18 – 23. | Tampere/Finnország | ||||
58. Golden Glove Torna | 2015. november 26 – 30. | Vrnjacka Banja /Szerbia | ||||
Adem Jashari Torna | 2015. november 27 – 30. | Prishtina/Koszovó | ||||
Olaj Országok Világkupája | 2015. december ? | Khanty-Mansiysk/Oroszország | ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
Külföldi Nemzetközi Tornák – Ifjúsági (Youth – 17 – 18 évesek) | ||||||
Nemzetközi Ifjúsági Torna | 2015. február 10 – 15. | Komsomolsk/Oroszország | ||||
Nemzetközi Danas Pozniakas Torna | 2015. március 10 – 15. | Vilnius/Litvánia | ||||
Pavlyukov Emlékverseny | 2015. április 01 – 08. | Anapa/Oroszország | ||||
Boxam Torna | 2015. április 13 – 19. | Murcia/Spanyolország | ||||
Lah Nimani Torna | 2015. május 22 – 25. | Prishtina/Koszovó | ||||
33. Golden Glove of Vojvodina | 2015. július 08 – 13. | Vrbas /Szerbia | ||||
Klitchko Torna | 2015. augusztus 24 – 30. | Berdytchiv/Ukrajna | ||||
24. J. Torma Emlékverseny | 2015. november 19 – 22. | Prága/Cseh Köztárs. | ||||
|
|
| ||||
Külföldi Nemzetközi Tornák – Junior (15 – 16 évesek) | ||||||
Boxam Torna | 2015. április 13 – 19. | Murcia/Spanyolország | ||||
Heydar Aliyev Elnök Kupája | 2015. május 06 – 11. | Baku/Azerbajdzsán | ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
Külföldi Nemzetközi Tornák – Serdülő (Schoolboys – 13 – 14 évesek) | ||||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
Külföldi Nemzetközi Tornák – Női (Ifjúsági 17 – 18 évesek, Felnőtt 19 – 40 évesek) | ||||||
4. Nemzeti Kupa | 2015. január 10-17. | Novi Sad/Szerbia | ||||
Boxam Torna (Felnőtt) | 2015. április 13 – 19. | Murcia/Spanyolország | ||||
Lah Nimani Torna | 2015. május 22 – 25. | Prishtina/Koszovó | ||||
33. Golden Glove of Vojvodina | 2015. július 08 – 13. | Vrbas /Szerbia | ||||
Feliks Stamm Torna (3 olimpiai súly) | 2015. szeptember 8 – 13. | Varsó/Lengyelország | ||||
Svájci Nemzeti Kupa (60 kg) | 2015. szeptember 26 -27. | Horgen/Svájc | ||||
Nemzeti Torna | 2015. október 5 – 11. | Stupino/Oroszország | ||||
Tammer Torna (Elit) | 2015. november 18 – 23. | Tampere/Finnország | ||||
Olaj Országok Világkupája | 2015. december ? | Khanty-Mansiysk/Oroszország | ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
Hazai Versenyek | ||||||
59. Bocskai István Emlékverseny | 2015. február 3-8. | Debrecen |
| |||
Énekes István Emlékverseny | 2015. február 12-15. | Budapest |
| |||
Busó Kupa | 2015. február 28. | Mohács |
| |||
Pláza Kupa | 2015. március 7. | Pécs |
| |||
7. Nemzetközi Szalacska Kupa | 2015. március 14-15. | Nagyberki |
| |||
II. Egyetemi- Főiskolai Hallgatók Gálája | 2015. március 28. | Budapest |
| |||
Up. Ökölvívók Országos Seregszemléje | 2015. április 1-4. | Győr |
| |||
Budapest Bajnokság | 2015. április 24 – 26. | Budapest |
| |||
65. Bornemissza Gergely Emlékverseny | 2015. május 28-30. | Eger |
| |||
3. Dobó Katica Emlékverseny | 2015. május 28-30. | Eger |
| |||
Nemzetközi Sió Kupa | 2015. június 20-21. | Siófok |
| |||
Gönczi Róbert Emlékverseny | 2015. július 20. | Helvécia |
| |||
Thunder Day | 2015. július | Bóly |
| |||
Bikavér Ünnepi Boksz Gála | 2015. július 10-11. | Eger |
| |||
Török Gyula Emlékverseny | Budapest |
| ||||
Botos Boksz Gála | 2015. augusztus | Salgótarján |
| |||
III. Ormánsági Kupa | 2015. augusztus 15. | Sellye |
| |||
Nemzetközi Süllős Gy. Emlékvers. | 2015. szeptember 5. | Kaposvár |
| |||
Paks Kupa – Papp Gyula Emlékverseny | 2015. szeptember 11-12. | Paks |
| |||
Nagy Sportágválasztó | 2015. szeptember 18-19. | Budapest |
| |||
Komló Városi Bajnokság | 2015. szeptember 19. | Komló |
| |||
15. Horváth Géza Emlékverseny | 2015. október 21. | Pécs |
| |||
|
|
|
| |||
Országos Bajnokságok | ||||||
Serdülő OB. (13 – 14 évesek) | 2015. szeptember 24-27. | Eger | ||||
Junior OB. (15 – 16 évesek) | 2015. október 22-25. | Debrecen | ||||
Ifjúsági OB. (17 – 18 évesek) | 2015. november 5-8. | Nagykanizsa | ||||
Női OB. | 2015. november 18-21. | Vecsés | ||||
Férfi Felnőtt OB. (19 – 40 évesek) | 2015. december 2-5. | Hévíz | ||||
|
|
| ||||
Egyéb Versenyek | ||||||
Bizalom Kupa | I. forduló |
|
| |||
| II. forduló |
|
| |||
| III. forduló |
|
| |||
| IV. forduló |
|
| |||
| V. forduló |
|
| |||
|
|
|
| |||
Válogatott Csapattalálkozók | ||||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
Egyéb | ||||||
Boksz Bál | 2015. február 21. | Budapest | ||||
Közgyűlés | 2015. március 28. | Budapest |
Budapest, 2014. december 1-jén (44/12/2014.sz. határozatával) jóváhagyta a Magyar Ökölvívó Szakszövetség Elnöksége.